SUPERPET WILD
SUPERPET. cоответствует требованиям ГОСТ Р 55453-2022 и нормам AAFCO (Американская государственная ассоциация по контролю над кормами). SUPERPET подходит для всех половозрастных групп животных, в том числе и для котят/щенков. Для этого специально разрабатывался витаминно-минеральный премикс только из хелатных форм, который полностью покрывает потребности в нутриентах как растущего организма, так и взрослой особи. Ниже приведено суммарное содержание питательных веществ с учётом премикса. Информация для ветдиетологов.
Полнорационный натуральный корм для кошек из курицы
МОНОБЕЛКОВЫЙ
Кусочки в фарше/Фарш
Состав: 88% курица (грудка, желудок, сердце, шея, печень); 10% тыква/морковь; 1% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 1% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме, таурин.
Энергетическая ценность: 120 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 19%, сырой жир 4,5%, углеводы 1%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 2%, влажность 72%, кальций 0,25%, фосфор 0,19%, кальций/фосфор 1,3:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 612 МЕ, витамин D 20 МЕ, витамин E 5 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,40 | мг |
| Медь (Cu) | 0,29 | мг |
| Натрий | 93,27 | мг |
| Хлориды | 98,96 | мг |
| Магний | 34,50 | мг |
| Цинк (Zn) | 5,18 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,47 | мг |
| Селен (Se) | 16,51 | мкг |
| Йод (I) | 93,40 | мкг |
| Калий | 233,29 | мг |
| Кальций | 258,96 | мг |
| Фосфор | 193,28 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 612,0 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
20,0 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
5,0 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,77 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 6,98 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 112,99 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,66 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
98,17 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
2,56 | мкг |
| Витамин C | 2,50 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 1239,87 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 66,87 | мг |
| Арахидоновая кислота | 7,27 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 99,60 | мг |
| Аргинин | 1434,66 | мг |
| Гистидин | 749,76 | мг |
| Изолейцин | 858,25 | мг |
| Лейцин | 1692,43 | мг |
| Лизин | 1903,60 | мг |
| Метионин | 469,08 | мг |
| Фенилаланин | 885,92 | мг |
| Треонин | 934,38 | мг |
| Триптофан | 282,47 | мг |
| Валин | 1015,58 | мг |
Курица кусочки
МОНОБЕЛКОВЫЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
Состав: 87,9 % курица (грудка, сердце, желудок, печень); 10% морковь/тыква; 1,1% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 1% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме (включая кальций), таурин.
Энергетическая ценность: 125,2 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 18,6%, сырой жир 5,2%, углеводы 1%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 2,1%, влажность 73,5%, кальций 0,3 %, фосфор 0,22%, кальций/фосфор 1,3:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 1100 МЕ, витамин D 35 МЕ, витамин E 5 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,60 | мг |
| Медь (Cu) | 0,58 | мг |
| Цинк (Zn) | 4,81 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,56 | мг |
| Селен (Se) | 26,86 | мкг |
| Йод (I) | 172,50 | мкг |
| Калий | 242,83 | мг |
| Натрий | 141,35 | мг |
| Хлориды | 160,50 | мг |
| Магний | 38,06 | мг |
| Кальций | 318,70 | мг |
| Фосфор | 224,27 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 1183,72 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
35,70 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
5,18 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,74 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 7,03 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 112,80 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,62 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
96,08 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
3,29 | мкг |
| Витамин C | 2,21 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 1249,43 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 67,36 | мг |
| Арахидоновая кислота | 7,32 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 100,0 | мг |
| Аргинин | 1503,61 | мг |
| Гистидин | 874,51 | мг |
| Изолейцин | 907,45 | мг |
| Лейцин | 1721,29 | мг |
| Лизин | 2021,90 | мг |
| Метионин | 446,81 | мг |
| Цистеин | 314,22 | мг |
| Фенилаланин | 908,47 | мг |
| Тирозин | 745,79 | мг |
| Треонин | 941,91 | мг |
| Триптофан | 289,94 | мг |
| Валин | 1060,16 | мг |
Полнорационный натуральный корм для кошек из индейки
МОНОБЕЛКОВЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Кусочки в фарше/Фарш
Состав: 89% индейка (грудка, желудок, сердце, шея, печень); 9% тыква/морковь; 0,8% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 1,2% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме, таурин.
Энергетическая ценность: 124 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 20%, сырой жир 4%, углеводы 1%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 2%, влажность 71%, кальций 0,29%, фосфор 0,26%, кальций/фосфор 1,1:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 890 МЕ, витамин D 25 МЕ, витамин E 6 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,61 | мг |
| Медь (Cu) | 0,35 | мг |
| Натрий | 106,14 | мг |
| Хлориды | 108,96 | мг |
| Магний | 33,53 | мг |
| Цинк (Zn) | 5,31 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,47 | мг |
| Селен (Se) | 16,55 | мкг |
| Йод (I) | 93,40 | мкг |
| Калий | 219,15 | мг |
| Кальций | 292,29 | мг |
| Фосфор | 261,73 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 890,29 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
25,50 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
5,93 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,77 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 6,98 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 107,10 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,66 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
98,11 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
2,56 | мкг |
| Витамин C | 2,50 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 1239,09 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 66,83 | мг |
| Арахидоновая кислота | 7,26 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 79,60 | мг |
| Аргинин | 1434,66 | мг |
| Гистидин | 749,76 | мг |
| Изолейцин | 857,82 | мг |
| Лейцин | 1691,83 | мг |
| Лизин | 1903,60 | мг |
| Метионин | 469,03 | мг |
| Фенилаланин | 885,62 | мг |
| Треонин | 933,99 | мг |
| Триптофан | 282,42 | мг |
| Валин | 1015,13 | мг |
Полнорационный натуральный корм для кошек из Индейки
МОНОБЕЛКОВЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
Кусочки
Состав: 87% индейка (грудка, филе бедра, желудок, сердце, печень); 10% морковь/тыква; 2% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 1% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме (включая кальций), таурин.
Энергетическая ценность: 120 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 18,6 %, сырой жир 4,8%, углеводы 0,6%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 2%, влажность 73,5%, кальций 0,3%, фосфор 0,22%, кальций/фосфор 1,3:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 1100 МЕ, витамин D 35 МЕ, витамин E 5 МЕ
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,25 | мг |
| Медь (Cu) | 0,39 | мг |
| Цинк (Zn) | 5,01 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,46 | мг |
| Селен (Se) | 25,68 | мкг |
| Йод (I) | 122,50 | мкг |
| Калий | 221,25 | мг |
| Натрий | 160,83 | мг |
| Хлориды | 160,50 | мг |
| Магний | 27,20 | мг |
| Кальций | 319,48 | мг |
| Фосфор | 224,73 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 1100,70 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
35,70 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
4,93 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | МЕ |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,74 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 7,03 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 107,97 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,62 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
96,08 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
3,29 | мкг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 960,22 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 37,35 | мг |
| Арахидоновая кислота | 88,01 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 90,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 13,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 100,0 | мг |
| Аргинин | 1503,32 | мг |
| Гистидин | 874,39 | мг |
| Изолейцин | 907,33 | мг |
| Лейцин | 1720,95 | мг |
| Лизин | 2021,50 | мг |
| Метионин | 446,67 | мг |
| Цистеин | 314,16 | мг |
| Фенилаланин | 908,29 | мг |
| Тирозин | 745,62 | мг |
| Треонин | 941,75 | мг |
| Триптофан | 289,88 | мг |
| Валин | 1060,01 | мг |
Полнорационный натуральный корм для кошек из говядины
Кусочки в фарше/Фарш
Состав: 60% говядина (филе, печень); 27,5% индейка (шея, желудок, сердце); 10% тыква/морковь; 1,5% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 1% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме, таурин.
Энергетическая ценность: 125 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 19%, сырой жир 5%, углеводы 1%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 1,5%, влажность 73%, кальций 0,27%, фосфор 0,22%, кальций/фосфор 1,2:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 843 МЕ, витамин D 27 МЕ, витамин E 6 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,84 | мг |
| Медь (Cu) | 0,30 | мг |
| Натрий | 80,93 | мг |
| Хлориды | 79,15 | мг |
| Магний | 38,93 | мг |
| Цинк (Zn) | 5,41 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,46 | мг |
| Селен (Se) | 18,09 | мкг |
| Йод (I) | 93,82 | мкг |
| Калий | 262,4 | мг |
| Кальций | 270,6 | мг |
| Фосфор | 220,51 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 843,25 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
27,00 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
6,06 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,93 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,98 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 5,67 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 124,34 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,94 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,49 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,02 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
77,83 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
8,35 | мкг |
| Витамин C | 3,44 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 883,69 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 56,37 | мг |
| Арахидоновая кислота | 83,92 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 111,77 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 99,50 | мг |
| Аргинин | 1082,70 | мг |
| Гистидин | 598,78 | мг |
| Изолейцин | 879,62 | мг |
| Лейцин | 1581,73 | мг |
| Лизин | 1649,02 | мг |
| Метионин | 476,09 | мг |
| Фенилаланин | 772,97 | мг |
| Треонин | 863,03 | мг |
| Триптофан | 237,75 | мг |
| Валин | 981,56 | мг |
Говядина для кошек
МОНОБЕЛКОВЫЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
Кусочки
Состав: 86,9 % говядина (филе, сердце, печень); 10% морковь/тыква; 2% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 1,1% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме (включая кальций), таурин.
Энергетическая ценность: 128 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 17,5%, сырой жир 6%, углеводы 1%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 2,2%, влажность 72,8%, кальций 0,3%, фосфор 0,25%, кальций/фосфор 1,2:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 1200 МЕ, витамин D 35 МЕ, витамин E 5 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,15 | мг |
| Медь (Cu) | 0,38 | мг |
| Цинк (Zn) | 4,72 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,65 | мг |
| Селен (Se) | 21,53 | мкг |
| Йод (I) | 93,92 | мкг |
| Калий | 289,58 | мг |
| Натрий | 157,68 | мг |
| Хлориды | 162,40 | мг |
| Магний | 34,00 | мг |
| Кальций | 332,69 | мг |
| Фосфор | 259,46 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 1049,63 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
35,00 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
9,87 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,88 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,91 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 4,53 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 123,14 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,52 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,41 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,02 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
78,68 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
7,93 | мкг |
| Витамин C | 2,94 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 760,51 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 54,34 | мг |
| Арахидоновая кислота | 103,28 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 100,0 | мг |
| Аргинин | 1244,94 | мг |
| Гистидин | 702,48 | мг |
| Изолейцин | 969,42 | мг |
| Лейцин | 1741,83 | мг |
| Лизин | 1843,58 | мг |
| Метионин | 533,94 | мг |
| Цистеин | 256,51 | мг |
| Фенилаланин | 831,14 | мг |
| Тирозин | 714,40 | мг |
| Треонин | 926,72 | мг |
| Триптофан | 230,26 | мг |
| Валин | 1048,13 | мг |
Полнорационный натуральный корм для кошек из кролика
МОНОБЕЛКОВЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Фарш
Состав: 87,5% кролик (тушка целиком, включая сердце, желудок и печень); 10% тыква/морковь; 1% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 1,5% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме, таурин.
Энергетическая ценность: 133 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 16%, сырой жир 7%, углеводы 1,4%, сырая клетчатка 2%, сырая зола 3,6%, влажность 70%, кальций 0,28%, фосфор 0,22%, кальций/фосфор 1,3:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 400 МЕ, витамин D 20 МЕ, витамин E 5 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,27 | мг |
| Медь (Cu) | 0,378 | мг |
| Цинк (Zn) | 4,69 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,43 | мг |
| Селен (Se) | 17,61 | мкг |
| Йод (I) | 77,15 | мкг |
| Калий | 257,48 | мг |
| Натрий | 156,68 | мг |
| Хлориды | 142,57 | мг |
| Магний | 37,48 | мг |
| Кальций | 280,94 | мг |
| Фосфор | 220,37 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 440,57 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 20,50 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 5,28 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,73 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,66 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 6,26 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 138,96 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,06 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,49 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 86,70 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 4,83 | мкг |
| Витамин C | 1,68 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 2555,34 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 340,88 | мг |
| Арахидоновая кислота | 38,39 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 79,60 | мг |
| Аргинин | 1422,04 | мг |
| Гистидин | 611,38 | мг |
| Изолейцин | 840,62 | мг |
| Лейцин | 1684,85 | мг |
| Лизин | 2113,04 | мг |
| Метионин | 486,70 | мг |
| Фенилаланин | 515,60 | мг |
| Треонин | 882,73 | мг |
| Триптофан | 315,77 | мг |
| Валин | 1035,41 | мг |
Полнорационный натуральный корм для кошек из кролика и индейки
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Кусочки в фарше
Состав: 49% кролик (тушка целиком); 40% грудка индейки; 7,5% тыква/морковь; 1,5% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 2% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме, таурин.
Энергетическая ценность: 125 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 19%, сырой жир 5%, углеводы 1%, сырая зола 2%, сырая клетчатка 0,5%, влажность 72,5%, кальций 0,21%, фосфор 0,17%, кальций/фосфор 1,2:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 401 МЕ, витамин D 22 МЕ, витамин E 8 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,64 | мг |
| Медь (Cu) | 0,39 | мг |
| Цинк (Zn) | 5,01 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,47 | мг |
| Селен (Se) | 14,6 | мкг |
| Йод (I) | 83,40 | мкг |
| Калий | 220,29 | мг |
| Натрий | 100,27 | мг |
| Хлориды | 106,48 | мг |
| Магний | 34,50 | мг |
| Кальций | 216,46 | мг |
| Фосфор | 173,18 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 401,0 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
22,0 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
8,0 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,79 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,82 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 6,74 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 112,8 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,7 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,63 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,05 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
98,1 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
2,8 | мкг |
| Витамин C | 2,50 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 1890,35 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 222,36 | мг |
| Арахидоновая кислота | 25,01 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 79,60 | мг |
| Аргинин | 1532,77 | мг |
| Гистидин | 796,17 | мг |
| Изолейцин | 936,22 | мг |
| Лейцин | 1790,34 | мг |
| Лизин | 2199,15 | мг |
| Метионин | 476,49 | мг |
| Фенилаланин | 724,59 | мг |
| Треонин | 963,35 | мг |
| Триптофан | 323,12 | мг |
| Валин | 1118,36 | мг |
Полнорационный натуральный корм для кошек из утки
МОНОБЕЛКОВЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Фарш
Состав: 87,5% утка (тушка целиком, включая сердце, желудок и печень); 10% тыква/морковь; 0,5% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 2% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме, таурин.
Энергетическая ценность: 133 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 18%, сырой жир 6%, углеводы 1,5%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 1%, влажность 73%, кальций 0,24%, фосфор 0,2%, кальций/фосфор 1,2:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 255 МЕ, витамин D 22 МЕ, витамин E 6 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,72 | мг |
| Медь (Cu) | 0,28 | мг |
| Цинк (Zn) | 4,97 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,46 | мг |
| Селен (Se) | 16,05 | мкг |
| Йод (I) | 85,51 | мкг |
| Калий | 279,55 | мг |
| Натрий | 108,93 | мг |
| Хлориды | 103,00 | мг |
| Магний | 43,14 | мг |
| Кальций | 241,76 | мг |
| Фосфор | 204,57 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 255,53 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
22,99 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
5,92 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,02 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,97 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 5,35 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 122,12 | мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
1,78 | мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,32 | мг |
| Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
105,45 | мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) |
1,20 | мкг |
| Витамин C | 6,24 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Линолевая кислота | 5183,82 | мг |
| Альфа-линоленовая кислота | 271,71 | мг |
| Арахидоновая кислота | 74,48 | мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
| Докозагексаеновая кислота | 22,02 | мг |
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Таурин | 99,50 | мг |
| Аргинин | 1089,96 | мг |
| Гистидин | 291,05 | мг |
| Изолейцин | 645,34 | мг |
| Лейцин | 1248,34 | мг |
| Лизин | 1285,15 | мг |
| Метионин | 360,59 | мг |
| Фенилаланин | 600,08 | мг |
| Треонин | 686,75 | мг |
| Триптофан | 164,55 | мг |
| Валин | 754,87 | мг |
Полнорационный натуральный корм для кошек из утки и индейки
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Кусочки в фарше
Состав: 61% утка (тушка целиком); 25% грудка индейки; 9,5% тыква/морковь; 1,5% масло лосося (источник Омега-3), масло подсолнечное и оливковое (источники Омега-6); 3% добавки: ламинария, витамины и минералы в хелатной форме, таурин.
Энергетическая ценность: 145 ккал/100 г.
Пищевая ценность на 100 г: сырой белок 17%, сырой жир 8%, углеводы 1%, сырая клетчатка 0,5%, сырая зола 1,7%, влажность 71,3%, кальций 0,24%, фосфор 0,18%, кальций/фосфор 1,3:1 (Ca:P).
Витамины на 100 г: витамин A 637 МЕ, витамин D 22 МЕ, витамин E 6 МЕ.
Минералы на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Железо (Fe) | 4,51 | мг |
| Медь (Cu) | 0,29 | мг |
| Натрий | 156,68 | мг |
| Хлориды | 142,57 | мг |
| Магний | 37,48 | мг |
| Цинк (Zn) | 5,03 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,44 | мг |
| Селен (Se) | 17,23 | мкг |
| Йод (I) | 74,70 | мкг |
| Калий | 257,48 | мг |
| Кальций | 245,33 | мг |
| Фосфор | 184,79 | мг |
Витамины на 100 г
| Наименование показателя | Кол-во | Ед. изм. |
| Витамин А (ретинол) | 636,90 | МЕ |
| Витамин D3 (холекальциферол) |
22,40 | МЕ |
| Витамин Е (альфа-токоферол) |
6,23 | МЕ |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,88 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,89 | мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 6,46 | мг |
| Витамин В4 (холин) | 113,94 | мг |
