SUPERPET WILD
SUPERPET cоответствует требованиям ГОСТ Р 55453-2022 и нормам AAFCO (Американская государственная ассоциация по контролю над кормами). SUPERPET подходит для всех половозрастных групп животных, в том числе и для котят/щенков. Для этого специально разрабатывался витаминно-минеральный премикс только из хелатных форм, который полностью покрывает потребности в нутриентах как растущего организма, так и взрослой особи. Ниже приведено суммарное содержание питательных веществ с учётом премикса. Информация для ветдиетологов.
Курица (кусочки в фарше и фарш)
Ингредиенты
93% курица (грудка, желудок, сердце, шея), 5% печень куриная, 1% овощи, 1% масло лосося (Омега-3) и витаминно-минеральный комплекс.Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 17,98 | % |
Сырой жир | 6,65 | % |
Углеводы | 0,20 | % |
Сырая зола | 2,61 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 72,53 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 132,4 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,84 | мг |
Медь (Cu) | 0,69 | мг |
Цинк (Zn) | 5,18 | мг |
Марганец (Mn) | 0,57 | мг |
Селен (Se) | 16,51 | мкг |
Йод (I) | 73,40 | мкг |
Калий | 233,29 | мг |
Натрий | 143,27 | мг |
Хлориды | 158,96 | мг |
Магний | 34,50 | мг |
Кальций | 484,96 | мг |
Фосфор | 383,28 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2070,16 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 30,50 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 8,09 | мг |
Витамин K | 0,14 | мкг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,77 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 6,98 | мг |
Витамин В4 (холин) | 112,99 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,66 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 98,17 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,56 | мкг |
Витамин C | 2,50 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 1239,87 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 66,87 | мг |
Арахидоновая кислота | 7,27 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 79,60 | мг |
Аргинин | 1434,66 | мг |
Гистидин | 749,76 | мг |
Изолейцин | 858,25 | мг |
Лейцин | 1692,43 | мг |
Лизин | 1903,60 | мг |
Метионин | 469,08 | мг |
Цистеин | 284,08 | мг |
Фенилаланин | 885,92 | мг |
Тирозин | 728,56 | мг |
Треонин | 934,38 | мг |
Триптофан | 282,47 | мг |
Валин | 1015,58 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Курица кусочки
Ингредиенты
92% курица (грудка, филе бедра, желудок, сердце), 5% печень куриная, 1% овощи, 2% масло лосося (Омега-3) и витаминно-минеральный комплекс.
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 18,17 | % |
Сырой жир | 6,70 | % |
Углеводы | 0,66 | % |
Сырая зола | 2,74 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 71,70 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 135,77 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,60 | мг |
Медь (Cu) | 0,68 | мг |
Цинк (Zn) | 4,81 | мг |
Марганец (Mn) | 0,56 | мг |
Селен (Se) | 16,86 | мкг |
Йод (I) | 72,50 | мкг |
Калий | 242,83 | мг |
Натрий | 141,35 | мг |
Хлориды | 160,50 | мг |
Магний | 28,06 | мг |
Кальций | 368,70 | мг |
Фосфор | 284,27 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2083,72 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 31,70 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 8,18 | мг |
Витамин K | 0,28 | мкг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,74 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 7,03 | мг |
Витамин В4 (холин) | 112,80 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,62 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 96,08 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,29 | мкг |
Витамин C | 2,21 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 1249,43 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 67,36 | мг |
Арахидоновая кислота | 7,32 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 79,60 | мг |
Аргинин | 1503,61 | мг |
Гистидин | 874,51 | мг |
Изолейцин | 907,45 | мг |
Лейцин | 1721,29 | мг |
Лизин | 2021,90 | мг |
Метионин | 446,81 | мг |
Цистеин | 314,22 | мг |
Фенилаланин | 908,47 | мг |
Тирозин | 745,79 | мг |
Треонин | 941,91 | мг |
Триптофан | 289,94 | мг |
Валин | 1060,16 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Индейка (кусочки в фарше и фарш)
Ингредиенты
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 17,93 | % |
Сырой жир | 6,65 | % |
Углеводы | 0,20 | % |
Сырая зола | 2,60 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Калий | 219,15 | мг |
Натрий | 156,14 | мг |
Хлориды | 158,96 | мг |
Влажность продукта, не более | 72,58 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 132,4 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,61 | мг |
Медь (Cu) | 0,70 | мг |
Цинк (Zn) | 5,31 | мг |
Марганец (Mn) | 0,57 | мг |
Селен (Se) | 16,55 | мкг |
Йод (I) | 73,40 | мкг |
Калий | 219,15 | мг |
Натрий | 156,14 | мг |
Хлориды | 158,96 | мг |
Магний | 33,53 | мг |
Кальций | 485,29 | мг |
Фосфор | 402,73 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2060,29 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 30,50 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 7,93 | мг |
Витамин K | 0,14 | мкг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,77 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 6,98 | мг |
Витамин В4 (холин) | 107,10 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,66 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 98,11 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,56 | мкг |
Витамин C | 2,50 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 1239,09 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 66,83 | мг |
Арахидоновая кислота | 7,26 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 79,60 | мг |
Аргинин | 1434,24 | мг |
Гистидин | 749,63 | мг |
Изолейцин | 857,82 | мг |
Лейцин | 1691,83 | мг |
Лизин | 1903,26 | мг |
Метионин | 469,03 | мг |
Цистеин | 284,09 | мг |
Фенилаланин | 885,62 | мг |
Тирозин | 728,42 | мг |
Треонин | 933,99 | мг |
Триптофан | 282,42 | мг |
Валин | 1015,13 | мг |
BHT | 0,90 | мг |
BHA | 0,90 | мг |
Индейка кусочки
Ингредиенты
* в консистенции «Кусочки» шеи отсутствуют.
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 18,19 | % |
Сырой жир | 6,70 | % |
Углеводы | 0,65 | % |
Сырая зола | 2,70 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 71,73 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 133,97 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,25 | мг |
Медь (Cu) | 0,69 | мг |
Цинк (Zn) | 5,01 | мг |
Марганец (Mn) | 0,56 | мг |
Селен (Se) | 15,68 | мкг |
Йод (I) | 72,50 | мкг |
Калий | 221,25 | мг |
Натрий | 160,83 | мг |
Хлориды | 160,50 | мг |
Магний | 27,20 | мг |
Кальций | 357,48 | мг |
Фосфор | 303,73 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2068,70 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 31,70 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 7,93 | мг |
Витамин K | 0,28 | мкг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,74 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 7,03 | мг |
Витамин В4 (холин) | 107,97 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,62 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,53 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 96,08 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,29 | мкг |
Витамин C | 2,21 | мкг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 1249,22 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 67,35 | мг |
Арахидоновая кислота | 7,31 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 79,60 | мг |
Аргинин | 1503,32 | мг |
Гистидин | 874,39 | мг |
Изолейцин | 907,33 | мг |
Лейцин | 1720,95 | мг |
Лизин | 2021,50 | мг |
Метионин | 446,67 | мг |
Цистеин | 314,16 | мг |
Фенилаланин | 908,29 | мг |
Тирозин | 745,62 | мг |
Треонин | 941,75 | мг |
Триптофан | 289,88 | мг |
Валин | 1060,01 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Говядина (кусочки в фарше и фарш)
Ингредиенты
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 15,94 | % |
Сырой жир | 11,22 | % |
Углеводы | 0,23 | % |
Сырая зола | 2,93 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 69,64 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 161,82 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 5,40 | мг |
Медь (Cu) | 1,09 | мг |
Цинк (Zn) | 5,41 | мг |
Марганец (Mn) | 0,66 | мг |
Селен (Se) | 20,09 | мкг |
Йод (I) | 93,82 | мкг |
Калий | 262,40 | мг |
Натрий | 160,93 | мг |
Хлориды | 159,15 | мг |
Магний | 38,93 | мг |
Кальций | 580,60 | мг |
Фосфор | 446,51 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2016,25 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 39,00 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 9,77 | мг |
Витамин K | 0,29 | мкг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,93 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,98 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 5,67 | мг |
Витамин В4 (холин) | 124,34 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,94 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,49 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,02 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 77,83 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 8,35 | мкг |
Витамин C | 3,44 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 883,69 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 56,37 | мг |
Арахидоновая кислота | 83,92 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 111,77 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 99,50 | мг |
Аргинин | 1082,70 | мг |
Гистидин | 598,78 | мг |
Изолейцин | 879,62 | мг |
Лейцин | 1581,73 | мг |
Лизин | 1649,02 | мг |
Метионин | 476,09 | мг |
Цистеин | 256,26 | мг |
Фенилаланин | 772,97 | мг |
Тирозин | 640,09 | мг |
Триптофан | 237,75 | мг |
Треонин | 863,03 | мг |
Валин | 981,56 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHT | 0,90 | ppm |
Говядина кусочки
Ингредиенты
* в консистенции «Кусочки» шеи отсутствуют.
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 16,41 | % |
Сырой жир | 11,40 | % |
Углеводы | 0,70 | % |
Сырая зола | 3,20 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 68,25 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 167,33 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,85 | мг |
Медь (Cu) | 1,08 | мг |
Цинк (Zn) | 5,72 | мг |
Марганец (Mn) | 0,65 | мг |
Селен (Se) | 21,53 | мкг |
Йод (I) | 93,92 | мкг |
Калий | 289,58 | мг |
Натрий | 157,68 | мг |
Хлориды | 162,40 | мг |
Магний | 34,00 | мг |
Кальций | 432,69 | мг |
Фосфор | 359,46 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 1849,63 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 39,00 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 9,87 | мг |
Витамин K | 0,29 | мкг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,88 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,91 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 4,53 | мг |
Витамин В4 (холин) | 123,14 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,52 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,41 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,02 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 78,68 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 7,93 | мкг |
Витамин C | 2,94 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 460,51 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 54,34 | мг |
Арахидоновая кислота | 103,28 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 99,50 | мг |
Аргинин | 1244,94 | мг |
Гистидин | 702,48 | мг |
Изолейцин | 969,42 | мг |
Лейцин | 1741,83 | мг |
Лизин | 1843,58 | мг |
Метионин | 533,94 | мг |
Цистеин | 256,51 | мг |
Фенилаланин | 831,14 | мг |
Тирозин | 714,40 | мг |
Треонин | 926,72 | мг |
Триптофан | 230,26 | мг |
Валин | 1048,13 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Кролик
Ингредиенты
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой протеин | 19,62 | % |
Сырой жир | 7,08 | % |
Углеводы | 0,20 | % |
Сырая зола | 7,90 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность | 65,14 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 143,3 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 5,47 | мг |
Медь (Cu) | 0,70 | мг |
Цинк (Zn) | 4,69 | мг |
Марганец (Mn) | 0,53 | мг |
Селен (Se) | 17,61 | мкг |
Йод (I) | 77,15 | мкг |
Калий | 257,48 | мг |
Натрий | 156,68 | мг |
Хлориды | 142,57 | мг |
Магний | 37,48 | мг |
Кальций | 1545,94 | мг |
Фосфор | 1138,37 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 1800,57 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 30,50 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 8,28 | мг |
Витамин K | 0,14 | мкг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,73 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,66 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 6,26 | мг |
Витамин В4 (холин) | 138,96 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,06 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,49 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 86,70 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 4,83 | мкг |
Витамин С | 1,68 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 2555,34 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 340,88 | мг |
Арахидоновая кислота | 38,39 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 79,60 | мг |
Аргинин | 1422,04 | мг |
Гистидин | 611,38 | мг |
Изолейцин | 840,62 | мг |
Лейцин | 1684,85 | мг |
Лизин | 2113,04 | мг |
Метионин | 486,70 | мг |
Цистеин | 255,45 | мг |
Фенилаланин | 515,60 | мг |
Тирозин | 469,84 | мг |
Треонин | 882,73 | мг |
Триптофан | 315,77 | мг |
Валин | 1035,41 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Кролик с индейкой
Ингредиенты
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 19,13 | % |
Сырой жир | 6,25 | % |
Углеводы | 0,20 | % |
Сырая зола | 5,75 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 68,63 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 134,47 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 5,01 | мг |
Медь (Cu) | 0,70 | мг |
Цинк (Zn) | 4,94 | мг |
Марганец (Mn) | 0,54 | мг |
Селен (Se) | 18,16 | мкг |
Йод (I) | 75,25 | мкг |
Калий | 284,97 | мг |
Натрий | 109,42 | мг |
Хлориды | 126,15 | мг |
Магний | 32,84 | мг |
Кальций | 1033,50 | мг |
Фосфор | 752,58 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2059,23 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 30,50 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 8,12 | мг |
Витамин K | 0,14 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,73 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,72 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 7,06 | мг |
Витамин В4 (холин) | 124,55 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,43 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,57 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 93,48 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 3,98 | мкг |
Витамин С | 1,69 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 1890,35 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 222,36 | мг |
Арахидоновая кислота | 25,01 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 79,60 | мг |
Аргинин | 1532,77 | мг |
Гистидин | 796,17 | мг |
Изолейцин | 936,22 | мг |
Лейцин | 1790,34 | мг |
Лизин | 2199,15 | мг |
Метионин | 476,49 | мг |
Цистеин | 294,34 | мг |
Фенилаланин | 724,59 | мг |
Тирозин | 619,33 | мг |
Треонин | 963,35 | мг |
Триптофан | 323,12 | мг |
Валин | 1118,36 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Утка
Ингредиенты
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 16,67 | % |
Сырой жир | 12,48 | % |
Углеводы | 0,49 | % |
Сырая зола | 4,18 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 66,12 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 176,25 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,72 | мг |
Медь (Cu) | 0,88 | мг |
Цинк (Zn) | 4,97 | мг |
Марганец (Mn) | 0,56 | мг |
Селен (Se) | 21,05 | мкг |
Йод (I) | 80,51 | мкг |
Калий | 279,55 | мкг |
Натрий | 188,93 | мкг |
Хлориды | 183,00 | мкг |
Магний | 43,14 | мкг |
Кальций | 451,76 | мг |
Фосфор | 374,57 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2108,53 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 35,99 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 8,92 | мг |
Витамин K | 0,14 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 1,02 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,97 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 5,35 | мг |
Витамин В4 (холин) | 122,12 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,78 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,32 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 105,45 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1,20 | мкг |
Витамин C | 6,24 | мкг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 5183,82 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 271,71 | мцг |
Арахидоновая кислота | 74,48 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 99,50 | мг |
Аргинин | 1089,96 | мг |
Гистидин | 291,05 | мг |
Изолейцин | 645,34 | мг |
Лейцин | 1248,34 | мг |
Лизин | 1285,15 | мг |
Метионин | 360,59 | мг |
Цистеин | 132,71 | мг |
Фенилаланин | 600,08 | мг |
Тирозин | 499,91 | мг |
Треонин | 686,75 | мг |
Триптофан | 164,55 | мг |
Валин | 754,87 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Утка с индейкой
Ингредиенты
55% утка (тушка целиком), 37% филе и сердце индейки, 5% печень индейки, 1% овощи, 2% масло лосося (Омега-3) и витаминно-минеральный комплекс.
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 17,34 | % |
Сырой жир | 9,52 | % |
Углеводы | 0,58 | % |
Сырая зола | 3,58 | % |
Сырая клетчатка | 0,04 | % |
Влажность продукта, не более | 68,95 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 154,07 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,51 | мг |
Медь (Cu) | 0,80 | мг |
Натрий | 156,68 | мг |
Хлориды | 142,57 | мг |
Магний | 37,48 | мг |
Цинк (Zn) | 5,03 | мг |
Марганец (Mn) | 0,54 | мг |
Селен (Se) | 20,23 | мкг |
Йод (I) | 74,70 | мкг |
Калий | 257,48 | мг |
Натрий | 156,68 | мг |
Хлориды | 142,57 | мг |
Магний | 37,48 | мг |
Кальций | 405,33 | мг |
Фосфор | 327,79 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2084,90 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 32,70 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 8,23 | мг |
Витамин K | 0,14 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,88 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,89 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 6,46 | мг |
Витамин В4 (холин) | 113,94 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,85 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,47 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 102,89 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1,83 | мкг |
Витамин C | 4,44 | мг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 3484,41 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 183,53 | мг |
Арахидоновая кислота | 46,98 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 79,60 | мг |
Аргинин | 1325,75 | мг |
Гистидин | 594,65 | мг |
Изолейцин | 813,79 | мг |
Лейцин | 1521,06 | мг |
Лизин | 1691,61 | мг |
Метионин | 400,04 | мг |
Цистеин | 218,22 | мг |
Фенилаланин | 767,93 | мг |
Тирозин | 631,43 | мг |
Треонин | 841,14 | мг |
Триптофан | 230,94 | мг |
Валин | 944,56 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
Курица кусочки в фарше
Ингредиенты
Пищевая ценность на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 16,41 | % |
Сырой жир | 7,62 | % |
Сырая зола | 2,62 | % |
Сырая клетчатка | 0,22 | % |
Влажность продукта, не более | 72,63 | % |
Энергетическая ценность на 100 г. | 136,67 | ккал |
Минералы на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) | 4,53 | мг |
Медь (Cu) | 0,68 | мг |
Цинк (Zn) | 4,82 | мг |
Марганец (Mn) | 0,56 | мг |
Селен (Se) | 16,94 | мкг |
Йод (I) | 73,40 | мкг |
Калий | 230,78 | мг |
Натрий | 161,57 | мг |
Хлориды | 190,96 | мг |
Магний | 34,26 | мг |
Кальций | 466,02 | мг |
Фосфор | 373,90 | мг |
Витамины на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 2242,35 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 31,46 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 8,14 | мг |
Витамин K | 1,08 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,70 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,74 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 6,89 | мг |
Витамин В4 (холин) | 104,78 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,60 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,54 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,01 | мг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 96,70 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,25 | мкг |
Витамин C | 2,29 | мкг |
Жирные кислоты на 100 г
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 1425,61 | мг |
Альфа-линоленовая кислота | 76,40 | мг |
Арахидоновая кислота | 8,22 | мг |
Эйкозапентаеновая кислота | 34,08 | мг |
Дозогексаеновая кислота | 22,02 | мг |
Таурин | 0,00 | мг |
Аргинин | 1362,55 | мг |
Гистидин | 731,32 | мг |
Изолейцин | 816,47 | мг |
Лейцин | 1576,17 | мг |
Лизин | 1801,69 | мг |
Метионин | 429,05 | мг |
Цистеин | 275,08 | мг |
Фенилаланин | 829,39 | мг |
Тирозин | 680,92 | мг |
Треонин | 878,00 | мг |
Триптофан | 267,48 | мг |
Валин | 965,96 | мг |
BHT | 0,90 | ppm |
BHA | 0,90 | ppm |
